Mäklare i Kungsbacka
![]() | Svensk Fastighetsförmedling 0300-72222 |
![]() | Svensk Fastighetsförmedling 031-910666 |
![]() | SkandiaMäklarna Kungsbacka 0300-72870 |
![]() | RR Fastighets AB 0300-28777 |
![]() | Mäklarhuset i Kungsbacka AB 0300-19920 |
![]() | ML Mäklartjänst |
![]() | Kungsbacka Fastighetsbyrå AB 0300-541116 |
![]() | Kullaviksmäklaren 031-931594 |
![]() | Husmäklaren West Fastighetsbolag AB 0300-28404 |
![]() | Husmäklaren PN AB 0300-61415 |
![]() | Husaffären 0300-29000 |
![]() | Hometohome Fastighetsbyrå i Kungsbacka AB 0300-564500 |
![]() | Heimers Fastighetsbyrå 0340-690770 |
![]() | Heden Mäklarbyrå 0300-30910 |
![]() | G H Fastighetsbyrå Scandibuying AB 0300-25000 |
![]() | Fermhede Fastighetsbyrå AB |
![]() | Fastighetsmäklare Niclas Stenlund 073-8073133 |
![]() | Fastighetsbyrån 0300-14515 |
![]() | Comentus AB 0300-672990 |
![]() | Bytahem.nu 0300-77080 |
Sälja bostad i Kungsbacka
Om du ska sälja ditt hus eller lägenhet så har du en jättebra chans att utvärdera mäklarna i ditt område via ovanstående tjänst. Tjänsten går ut på att du får offert från olika mäklare i Kungsbacka.I Kungsbacka finns, förutom Kungsbacka, följande postorter:
Frillesås (0)
Lindome (0)
Särö (0)
Tostared (0)
Veddige (0)Mäklarbarometern i Kungsbacka kommun
Det finns 44 registrerade fastighetsmäklare i Kungsbacka vilket är ungefär 1700 invånare per mäklare (2009).
2925000 kr är medelpriset för bostäder sålda i Kungsbacka under 2008.
Källa:SCB
Senast inlagda bostäder
Utvalda artiklar
Allt du behöver veta om mäklare och att köpa eller sälja hus!
Nedan ser du ett urval av artiklar som Mäklare.se tagit fram för att hjälpa dig genom hela processen oavsett om du skall köpa eller sälja din villa.
Annons: Gör någon glad och skicka blommor.
Se alla blomsterbud i Kungsbacka Snabba leveranser och bra priser

